平成21年度 全国大学IT活用教育方法研究発表会 | ||||||||
発表一覧(54件) | ||||||||
*発表は4会場に分かれて行います。 | ||||||||
*各会場は当日の案内表示または受付の掲示板にて確認ください。 | ||||||||
*研究発表者名は発表代表者名を掲載しています。 | ||||||||
(敬称略) | ||||||||
会場 | 時間 | 発表番号 | 分野 | 発表題目 | 研究発表者 | 大学名 | ||
A 初 年 次 ・ 初 等 中 等 ・ 理 学 系 教 育 |
5F 穂 高 東 |
10:00 | A−1 | 初年次 | 地域教育ネットワークによるシームレスな高大連携初年次教育 | 小棹 理子 | 湘北短期大学 | |
10:20 | A−2 | 初年次 | ホームページを活用した物作り教育−実験ゼミとコンテンツ作成の融合− | 伴 周一 | 日本大学 | |||
10:40 | A−3 | 初年次 | ICTを活用した体験型初年次教育について−環境を考える教育方法の提案− | 片山 滋友 | 日本工業大学 | |||
11:00 | 休 憩(10分) | |||||||
11:10 | A−4 | 初年次 | 新入生の自己啓発と交流の場を与えるICT活用の実践 | 藤井 康寿 | 東海学院大学 | |||
11:30 | A−5 | 初年次 | WebCT利用による発想の転換をめざした異文化コミュニケーション教育 | 土屋 千尋 | 帝京大学 | |||
11:50 | A−6 | 初年次 | 学習内容のWeb上の記録を支援する仕組みと学習管理力の向上について | 北根 精美 | 常磐大学 | |||
12:10 | 休 憩(60分) | |||||||
13:10 | A−7 | 初年次 | 初年次数学教育でのデジタルペン利用による学習意欲の向上 | 川西 雪也 | 千歳科学技術大学 | |||
13:30 | A−8 | 初年次 | 理工系スキルとしてのレポート作成力の向上を指向したe-Learningシステムの開発 | 佐藤 喜一郎 | 東京理科大学 | |||
13:50 | A−9 | 初年次 | WEB教材による反復可能な授業の効果について−現代文明論を例にして− | 伊津 信之介 | 東海大学福岡 短期大 |
|||
14:10 | 休 憩(10分) | |||||||
14:20 | A−10 | 初年次 | e-Learningによる化学および生物の再教育とその効果の客観的評価法 | 小野坂 敏見 | 神戸学院大学 | |||
14:40 | A−11 | 初等中等 | 知識の定着と学習内容への興味づけを目指した復習テストとレポートの活用 | 坂本 徳弥 | 椙山女学園大学 | |||
15:00 | A−12 | 初等中等 | 実践的教職学士力の育成をめざした縦型学習グループ群による初年次教育 | 達富 洋二 | 佛教大学 | |||
15:20 | 休 憩(10分) | |||||||
15:30 | A−13 | 理学 | e-Learningシステムを用いる予復習と講義を組み合わせた習熟度の向上について | 木村 隆良 | 近畿大学 | |||
15:50 | A−14 | 理学 | e-Learningによる数学知識の共有と基礎数学科目の連携 | 山中 明生 | 千歳科学技術大学 | |||
B 医 療 ・ 社 会 科 学 系 教 育 |
5F 穂 高 西 |
10:00 | B−1 | 医療 | 自己学習力を高める携帯電話版看護師国家試験学習システムの開発と運用 | 中原 るり子 | 東邦大学 | |
10:20 | B−2 | 医療 | 薬・医・歯・保健医療学部横断PBLにおける自己主導型学習 | 大林 真幸 | 昭和大学 | |||
10:40 | B−3 | 医療 | 医療面接学習における双方向型教育の試み | 音琴 淳一 | 松本歯科大学 | |||
11:00 | 休 憩(10分) | |||||||
11:10 | B−4 | 医療 | 問題解決能力育成を目指した薬学型PBLと支援システム | 大津 史子 | 名城大学 | |||
11:30 | B−5 | 医療 | Web Classを利用したバーチャルスライドによる病理組織学実習 | 澤井 高志 | 岩手医科大学 | |||
11:50 | B−6 | 医療 | 看護情報論講義にシミュレーションを活用した電子カルテ操作演習の成果 | 石川 孝則 | 広島文化学園大学 | |||
12:10 | 休 憩(60分) | |||||||
13:10 | B−7 | 社会科学 | 映像デジタルコンテンツの制作と配信で獲得する「多様な視点」と「達成感」 | 塚本 美恵子 | 駿河台大学 | |||
13:30 | B−8 | 社会科学 | 携帯端末や携帯電話利用によるフィールドワーク用写真投稿システムの作成と成果 |
小無 啓司 | 流通科学大学 | |||
13:50 | B−9 | 社会科学 | 簿記会計分野の導入教材改革と実践教育 | 早田 巳代一 | 城西国際大学 | |||
14:10 | 休 憩(10分) | |||||||
14:20 | B−10 | 社会科学 | Webアンケートシステムを活用した市場調査の経験学習 | 小野田 哲弥 | 産業能率大学 | |||
14:40 | B−11 | 社会科学 | e-Learningを活用したエクセルによるデータ分析入門とアンケート集計 | 土橋 喜 | 愛知大学 | |||
15:00 | B−12 | 社会科学 | 仮想業務体験実習のためのERPソフトの開発 | 坂本 祐司 | 産業能率大学 | |||
15:20 | 休 憩(10分) | |||||||
15:30 | B−13 | 社会科学 | 授業支援型e-LearningシステムCEASを利用した授業設計とその評価 | 久保 大支 | 広島経済大学 | |||
15:50 | B−14 | 社会科学 | WEB型ERPシステムを用いた協働学習方式による実践教育の実施 | 酒井 哲夫 | 追手門学院大学 | |||
|
||||||||
(敬称略) | ||||||||
会場 | 時間 | 発表番号 | 分野 | 発表題目 | 研究発表者 | 大学名 | ||
C 芸 術 ・ 情 報 専 門 ・ 情 報 基 礎 系 教 育 |
5F 大 雪 東 |
10:00 | C−1 | 芸術 | 3Dメタバース「セカンドライフ」を利用した初学者向け実技 | 外山 貴彦 | 名古屋造形大学 | |
10:20 | C−2 | 芸術 | クラウドコンピューティングサービスを利用したデザイン教育でのコミュニケーション円 | 渡邊 敏之 | 名古屋造形大学 | |||
10:40 | C−3 | 芸術 | VOCALOID2「初音ミク」を用いた音楽制作における情報教育の実施 | 山路 敦司 | 大阪電気通信大学 | |||
11:00 | 休 憩(10分) | |||||||
11:10 | C−4 | 情報専門 | 個別学習と協調学習を組み合わせたオブジェクト指向モデリング教育 | 高井 久美子 | 帝京大学 | |||
11:30 | C−5 | 情報専門 | 司書課程における機関リポジトリの実践的教育 | 石井 保廣 | 別府大学 | |||
11:50 | C−6 | 情報基礎 | 構造化チャートを用いたアルゴリズム学習支援システム | 河村 一樹 | 東京国際大学 | |||
12:10 | 休 憩(60分) | |||||||
13:10 | C−7 | 情報基礎 | 社会系大学の情報教育におけるプログラミング教育改善のデザインと評価 | 松永 公廣 | 摂南大学 | |||
13:30 | C−8 | 情報基礎 | 資格取得の学生ニーズに応えた情報教育授業 | 笠見 直子 | 桜美林大学 | |||
13:50 | C−9 | 情報基礎 | レゴマインドストームNXTを用いた農業工学系の情報教育 | 佐々木 豊 | 東京農業大学 | |||
14:10 | 休 憩(10分) | |||||||
14:20 | C−10 | 情報基礎 | レポート自動採点支援システムによる評価結果のフィードバック効果 | 渡邊 博之 | 日本大学 | |||
14:40 | C−11 | 情報基礎 | 作問演習システム「CollabTest」利用による学習効果の検証 | 高木 正則 | 創価大学 | |||
15:00 | C−12 | 情報基礎 | eラーニングによる小テストの学習効果の分析 | 牧村 信之 | 十文字学園女子大学 | |||
15:20 | 休 憩(10分) | |||||||
15:30 | C−13 | 情報基礎 | プログラミング導入教育における提出課題とフィードバックの共有 | 安田 豊 | 京都産業大学 | |||
D 工 学 ・ 生 活 家 政 ・ 語 学 系 教 育 |
5F 大 雪 西 |
10:00 | D−1 | 工学 | システム工学教育でのヒューマンスキル演習 | 井上 雅裕 | 芝浦工業大学 | |
10:20 | D−2 | 工学 | 図形科学およびプログラミング基礎教育用モデリングソフトウエアの開発 | 新津 靖 | 東京電機大学 | |||
10:40 | D−3 | 工学 | 計算機支援による実践型設計技術者の育成 | 岡崎 明彦 | 中部大学 | |||
11:00 | 休 憩(10分) | |||||||
11:10 | D−4 | 工学 | 多数回再試験の効果 | 池澤 俊治郎 | 中部大学 | |||
11:30 | D−5 | 工学 | 3D-CADとCAE・制御系設計支援ソフトの連携によるロボット設計演習の改善 | 渡部 透 | 立命館大学 | |||
11:50 | D−6 | 生活家政 | 幼児・児童のためのIT教材を活用した日本型薬膳食育プログラムの開発 | 三成 由美 | 中村学園大学 | |||
12:10 | 休 憩(60分) | |||||||
13:10 | D−7 | 語学 | エクセルによるドイツ語初級文法の説明 | 早坂 七緒 | 中央大学 | |||
13:30 | D−8 | 語学 | スキルアップを目標とした中国語教育の実践―e-Learningによる中国語検定試験 へ |
周 一川 | 日本大学 | |||
13:50 | D−9 | 語学 | 高等教育における日本語表現法教育支援システムの運用と成果 | 平澤 洋一 | 城西大学 | |||
14:10 | 休 憩(10分) | |||||||
14:20 | D−10 | 語学 | 外国語学部におけるメディア・IT活用の試み | 熊谷 文枝 | 杏林大学 | |||
14:40 | D−11 | 語学 | Moodleを使ったブレンド型外国語学習 | 中島 吾妻 | 広島工業大学 | |||
15:00 | D−12 | 語学 | Web用外国語学習教材作成・管理システムの講義での活用 | 田畑 義之 | 九州大学 | |||
15:20 | 休 憩(10分) | |||||||
15:30 | D−13 | 語学 | 外国語授業におけるブレンディド・ラーニングの効果的な活用とその改善の試み | 里村 和秋 | 成蹊大学 |