9月6日(金) 発表一覧(80件) |
*発表者名は、発表代表者名のみ掲載しています。 会場は4会場で同時開催します。 |
|
発表
番号 |
分野 |
発表タイトル |
発表代表者名 |
大学名 |
会場 |
9:30 |
A-1 |
情報教育 |
問題解決力育成の指導法開発に向けて大学新入生のプログラミング教育に関する意識調査 |
小原 裕二 |
江戸川大学 |
5F
穂
高
東 |
9:50 | A-2 | 情報教育 | 情報リテラシーの過去20年と今後 | 白鳥 裕 | 東海大学 |
10:10 | A-3 | 情報教育 | プログラミング教室ファシリテーター活動を通した大学生の問題解決力育成 | 神部 順子 | 江戸川大学 |
10:30 | A-4 | モバイル活用 | モバイル・ラーニングによるALの実践とソフトコントロールによる学習環境向上の試み | 庄司 一也 | 帝京平成大学 |
10:50 |
休 憩(5分) |
10:55 | A-5 | 授業実践 | 能動的学習と授業内容の質を両立させるスマホクリッカーを活用した文学教育の授業 | 山中 正樹 | 創価大学 |
11:15 | A-6 | 授業実践 | 武道教育におけるアクティブラーニングの模索−剣道形におけるICT活用の事例− | 高瀬 武志 | 桐蔭横浜大学 |
11:35 | A-7 | 授業実践 | 振り返りでのインサイトを可視化、情報デザイン力の向上に組んだ実践報告 | 彌島 康朗 | 敬愛大学 |
11:55 | A-8 | 授業実践 | 基礎力学のブレンド型授業の実践 | 神谷 克政 | 神奈川工科大学 |
12:15 |
大学・企業連携によるICT導入・活用事例の概要紹介(15分) |
12:30 |
休 憩(45分) |
13:15 | A-9 | ポートフォリオ | OneNote Class Notebookによるeポートフォリオのクラウド化 | 梶木 克則 | 甲子園大学 |
13:35 | A-10 | ポートフォリオ | 技術系大学におけるポートフォリオシステムの活用と改善の取り組み(1) | 加藤 浩介 | 広島工業大学 |
13:55 | A-11 | ポートフォリオ | 技術系大学におけるポートフォリオシステムの活用と改善の取り組み(2) | 萬屋 博喜 | 広島工業大学 |
14:15 | A-12 | ポートフォリオ | 技術系大学におけるポートフォリオシステムの活用と改善の取り組み(3) | 大谷 幸三 | 広島工業大学 |
14:35 |
休 憩(5分) |
14:40 | A-13 | 理解度分析 | Moodleにおける学力可視化および効果的な指標について | 石田 俊一 | 九州産業大学 |
15:00 | A-14 | 理解度分析 | 水工水理学を通じた教育改善の試み | 安田 陽一 | 日本大学 |
15:20 | A-15 | 理解度分析 | 予習用動画・音声資料は到達度型要通過試験と受け身型講義の理解に資するか | 小川 健 | 専修大学 |
15:40 | A-16 |
語学教育 |
教えることから学ぶ英語科教育法の実践−アクティブ・ラーニング型教職科目の開発− |
井上 聡 |
環太平洋大学 |
16:00 |
休 憩(5分) |
16:05 | A-17 | 語学教育 | ブレンディッドラーニングが叶える英語対面授業時間の活性化 | 小栗 成子 | 中部大学 |
16:25 | A-18 | 語学教育 | 日本語教員養成と日本語学習者のため双方向学習プログラムの研究 | 安原 順子 | 神戸女子大学 |
16:45 | A-19 | 語学教育 | 新しい学びのための初級日本語教科書とそのウェブ教材の開発 | 林 千賀 | 城西国際大学 |
17:05 | A-20 | 語学教育 | eラーニング教材使用における学習方略と出題方法が及ぼす効果の分析 | 結城健太郎 | 東海大学 |
|
9:30 | B-1 | ポートフォリオ | 出席管理および学生ポートフォリオ・システムを用いた学生の中退予防に関する取り組み | 三浦 康之 | 湘南工科大学 |
5F
穂
高
西 |
9:50 | B-2 | ポートフォリオ | 学修ポートフォリオに対する学生の意識 | 三宅 元子 | 名古屋女子大学 |
10:10 | B-3 | ポートフォリオ | ディプロマ・ポリシー対応ルーブリックのICTによる学生自己評価の実施について | 渡辺 恭子 | 金城学院大学 |
10:30 | B-4 | ポートフォリオ | 学生のファイル管理とGoogle Drive | 安田 俊一 | 松山大学 |
10:50 |
休 憩(5分) |
10:55 | B-5 | 情報教育 | RubyGirlsー大学生によるICT支援活動の取り組み事例 | 丸野 由希 | 京都女子大学 |
11:15 | B-6 | 情報教育 | 悪徳商法への注意を促すインタラクティブゲーム教材の開発 | 伊藤 大河 | 共栄大学 |
11:35 | B-7 | 情報教育 | 3Dバーチャルフィッティングソフト導入によるパターンメーキング力向上への効果 | 末弘由佳理 | 武庫川女子大学 |
11:55 | B-8 | 教育点検評価 | 出欠情報集約による学生の欠席許容意識の検出と出席率改善の方策 | 石川 高行 | 東大阪大学 |
12:15 |
大学・企業連携によるICT導入・活用事例の概要紹介(15分) |
12:30 |
休 憩(45分) |
13:15 | B-9 | 授業実践 | 環境問題を考察するための探究活動を通して自然を体感できる森林実習 | 秋山 繁治 | 南九州大学 |
13:35 | B-10 | 授業実践 | 地域の歴史的建造物を題材としたプロダクトデザイン教育の実践 | 齊藤 光俊 | 新潟経営大学 |
13:55 | B-11 | 授業実践 | ICTを利用した教育の功罪 | 石津希代子 | 聖隷クリストファー大学 |
14:15 | B-12 | 授業実践 | 教養教育における主体的な学びの工夫 | 伊藤 圭一 | 豊橋創造大学短期大学部 |
14:35 |
休 憩(5分) |
14:40 | B-13 | 反転授業 | 数理科目における授業ビデオ配信とその教育効果 | 西 誠 | 金沢工業大学 |
15:00 | B-14 | 反転授業 | 反転授業の実践を踏まえた「ピアノレッスンメソード」 | 和田 玲子 | 広島文化学園大学 |
15:20 | B-15 | 反転授業 | 学芸員養成課程におけるオンライン学習教材を活用した反転授業の効果検証 | 緒方 泉 | 九州産業大学 |
15:40 | B-16 | 反転授業 | ICTを利用した反転授業と双方向型授業の試み | 鈴木 良雄 | 順天堂大学 |
16:00 |
休 憩(5分) |
16:05 | B-17 | 映像教材 | VR(実質現実)・AR(拡張現実)を活用した語学教育教材の開発 | 小渡 悟 | 沖縄国際大学 |
16:25 | B-18 | 映像教材 | コンピュータを用いた映像制作授業へのミニチュア模型制作の意味 〜日本文化を残す〜 | 角田 真二 | 十文字学園女子大学 |
16:45 | B-19 | 映像教材 | VR動画教材を用いた基礎看護技術の学習プログラムの開発−2D動画教材との比較− | 駿河絵理子 | 聖徳大学 |
17:05 | B-20 | 教育点検評価 | 実習のためのアセスメント・システムの構築に向けて | 尾崎 司 | 東京家政大学 |
|
9:30 | C-1 | LMS | LMSの活用による初年次情報リテラシー教育の改善の試み | 毒島 雄二 | 日本大学 |
5F
大
雪
東 |
9:50 | C-2 | LMS | LMS利用の阻害要因の探求 ―専任教員と非常勤教員との比較― | 原 敏 | 山梨学院大学 |
10:10 | C-3 | LMS | 簡易プレイスメントテストの開発とその効果 | 尾本 康裕 | 城西国際大学 |
10:30 | C-4 | LMS | 学習管理システム(LMS)によるスチューデント・アシスタントの「学び力」の養成 | 岩崎公弥子 | 金城学院大学 |
10:50 |
休 憩(5分) |
10:55 | C-5 | LMS | RPAの教育分野への応用−BizRobo!とGoogleClassroomの連携 | 田中 健吾 | 香蘭女子短期大学 |
11:15 | C-6 | LMS | LMSを活用した社会人基礎力育成のための授業改善の取り組み | 嶋田 文広 | 熊本学園大学 |
11:35 | C-7 | PBL | aibo PBL −aiboから私たちの未来を考える− | 神谷 良夫 | 愛知学泉短期大学 |
11:55 | C-8 | PBL | 英語教育におけるPBLの試行 | 加藤 久佳 | 愛知工業大学 |
12:15 |
大学・企業連携によるICT導入・活用事例の概要紹介(15分) |
12:30 |
休 憩(45分) |
13:15 | C-9 | 情報教育 | 初学者を対象としたプログラミング教育実施前後の意識変化 | 岩田 一男 | 関西学院大学 |
13:35 | C-10 | 情報教育 | 社会科学系学生の情報活用能力を向上するサービス・ラーニング環境の構築 | 庄内 慶一 | 拓殖大学北海道短期大学 |
13:55 | C-11 | 情報教育 | IT教育の入り口としてのドローンの活用 | 新村 太郎 | 熊本学園大学 |
14:15 | C-12 | 事前事後学修 | 短大数学科目において、授業内・外の学習で選択肢を提供することに関する検討 | 上村 英男 | 福岡工業大学短期大学部 |
14:35 |
休 憩(5分) |
14:40 | C-13 | 授業実践 | デジタルとアナログの融合を考慮したICTの効果的活用 | 小林 正樹 | 愛知文教大学 |
15:00 | C-14 | 授業実践 | 全学共通初年次教育科目ハテナソンセミナーの設計および実践 | 佐藤 賢一 | 京都産業大学 |
15:20 | C-15 | 授業実践 | MBA教育におけるICT活用に関する事例報告−授業収録配信の実践と遠隔授業の計画 | 川口 央 | 青山学院大学 |
15:40 | C-16 | 授業実践 | 学士力としてのICT問題解決力を育成するための統計教材開発 | 山口 敏和 | 江戸川大学 |
16:00 |
休 憩(5分) |
16:05 | C-17 | 協調学習 | 工学系専門基礎科目における協働学習導入の試み―「機械製図」での実践例― | 亘理 修 | 北海道科学大学短期大学部 |
16:25 | C-18 | 協調学習 | 大学入学共通テストに向けたピア・インストラクションを導入した物理学授業の開発 | 工藤 知草 | 金沢工業大学 |
16:45 | C-19 | 協調学習 | Google Classroomを用いた地域の計画提案の協調学習 | 笹谷 康之 | 立命館大学 |
17:05 | C-20 | 地域連携 | 「テレまね」システムを用いた遠隔地を結んでのSTEAM教育の展開 | 木村 尚仁 | 北海道科学大学 |
|
9:30 | D-1 | 情報基盤 | 大東文化大学IR委員会発足と今後の展望 | 三嶋 啓仁 | 大東文化大学 |
5F
大
雪
西 |
9:50 | D-2 | 情報基盤 | 全学のFD活動を支援する学修基礎データの組織的な整備と可視化 | 児島 完二 | 名古屋学院大学 |
10:10 | D-3 | 情報基盤 | 講義収録システムLecRecの運用・利活用とその評価 | 大本 英徹 | 京都産業大学 |
10:30 | D-4 | 情報基盤 | ICT活用による教育改革の取り組み−BYODの有効利用のために− | 若菜 啓孝 | 長崎大学 |
10:50 |
休 憩(5分) |
10:55 | D-5 | 情報基盤 | CMSとVBAによるWebアンケートシステムの開発 | 張 磊 | 皇學館大学 |
11:15 | D-6 | 情報基盤 | G Suite for Education 活用による学生情報伝達システムの構築 | 蓬田健太郎 | 武庫川女子大学 |
11:35 | D-7 | e-learning | 情報倫理教育用e−Learning教材の開発と授業方法の提案 | 山住 富也 | 名古屋文理大学 |
11:55 | D-8 | e-learning | 被服製作実習授業におけるICT教材活用の可能性 | 吉井美奈子 | 武庫川女子大学 |
12:15 |
大学・企業連携によるICT導入・活用事例の概要紹介(15分) |
12:30 |
休 憩(45分) |
13:15 | D-9 | 授業支援 | 出席情報の登録に有効なスマ−ト情報メディアの提案 | 保坂 良資 | 湘南工科大学 |
13:35 | D-10 | 授業支援 | 講義視聴システムが医学部生の学修行動に及ぼす効果について | 菊地 弘敏 | 帝京大学 |
13:55 | D-11 | 授業支援 | 授業評価アンケートの所感の提出率をアップさせるために | 加藤めぐみ | 名古屋学院大学 |
14:15 | D-12 | 授業支援 | ラーニング・コモンズでのW|Aを用いた基礎数学勉強会の試行 | 伊藤 利明 | 同志社大学 |
14:35 |
休 憩(5分) |
14:40 | D-13 | 情報教育 | 情報リテラシー科目におけるタイピング学習の効果に関する研究 | 小林 俊和 | 大阪商業大学 |
15:00 | D-14 | 情報教育 | 大学教職科目「初等教科教育法(算数)」におけるプログラミング教育の導入について | 坂本 雄士 | 浜松学院大学 |
15:20 | D-15 | 能動学修 | ビデオコラボレーションプラットフォームを用いた看護技術自己練習の学生による評価 | 水越 秋峰 | 日本福祉大学 |
15:40 | D-16 | 能動学修 | ICTを利用したアクティブ・ラーニング | 中田美喜子 | 広島女学院大学 |
16:00 |
休 憩(5分) |
16:05 | D-17 | 能動学修 | ICTを活用した海外留学中の学生のフィールドワーク | 木本 圭一 | 関西学院大学 |
16:25 | D-18 | 情報教育 | AI人材の情報倫理教育におけるインフォームド・コンセントを基盤とした能動的学修 | 水野 義之 | 京都女子大学 |
16:45 | D-19 | 授業実践 | 世界の消費に及ぼす人口の重要性―オンラインデータを使った所得との対比分析―) | 藤澤 武史 | 関西学院大学 |
17:05 | D-20 | 授業実践 | 仮想経営演習(ビジネス・ゲーム)を通じて学べること再考 | 小笠原 宏 | 流通科学大学 |