平成19年度 全国大学IT活用教育方法研究発表会
|
|||||
発 表 一 覧
|
|||||
*発表は4会場に分かれて行います。 | |||||
*各会場は当日の案内表示または受付の掲示板にて確認ください。 | |||||
*研究発表者名は発表代表者名を掲載しています。 | |||||
|
|||||
(敬称略) | ||||||
グループ | 時間 | 発表番号 | 分野 | 発表題目 | 研究発表者 | 大学名 |
A
理 学 系 教 育 / 工 学 系 教 育 / 情 報 専 門 系 教 育 / 他 |
10:00 | A−1 | 工学系 | 実践的ソフトウェア開発実習における授業設計とその評価 | 松浦 佐江子 | 芝浦工業大学 |
10:20 | A−2 | 工学系 | 実機とシミュレータを活用した多人数教育 | 横田 祥 | 東京工科大学 | |
10:40 | A−3 | 情報専門 | 色彩とアニメーションを題材としたプログラミング基礎演習 | 高見 友幸 | 大阪電気通信大学 | |
11:00 | 休 憩 (10分) | |||||
11:10 | A−4 | 情報専門 | 習熟度別クラス編成への協調学習の導入方法とその効果 | 遠藤 拓 | 日本大学 | |
11:30 | A−5 | 情報専門 | 学生による練習問題作成を通して理解度を高める取組 | 日置 慎治 | 帝塚山大学 | |
11:50 | A−6 | その他 | 大学におけるサービスラーニング実施のためのIT活用 | 水谷 光 | 湘南工科大学 | |
12:10 | 休 憩 (60分) | |||||
13:10 | A−7 | 初等中等 | ストリーミング配信を活用した授業公開によるFDの推進 | 小田切 真 | 常葉学園大学 | |
13:30 | A−8 | 理学系 | 数学教育「紙と鉛筆」の時代は終わった | 渡辺 信 | 東海大学 | |
13:50 | A−9 | 工学系 | 問題発見・解決型の工学基礎実験における教員支援のホームページの構築 | 北庄司 信之 | 金沢工業大学 | |
14:10 | 休 憩 (10分) | |||||
14:20 | A−10 | 理学系 | 初年級理工系大学生を対象とした授業理解の基盤となる自然科学eラーニングコンテンツ | 佐藤 実 | 東海大学 | |
14:40 | A−11 | 理学系 | 携帯ゲーム機を活用したポータブル情報演習室−予想と集計でたのしい双方向講義− | 舟橋 春彦 | 大阪電気通信大学 | |
15:00 | A−12 | 工学系 | デザイン力育成のための3次元CAD教育の改善 | 二井見 博文 | 産業技術短期大学 | |
15:20 | 休 憩 (10分) | |||||
15:30 | A−13 | 工学系 | 建築構法学習支援システム | 澤田 誠二 | 明治大学 | |
B
語 学 系 教 育 / 他 |
10:00 | B−1 | 語学 | 初心者が学習しやすい中国語コンテンツ | 郭 海燕 | 日本大学 |
10:20 | B−2 | 語学 | 英語を通じた国際理解教育:デジタルコンテンツを利用した経験学習の実践と評価 | 飯沼 瑞穂 | 慶應義塾大学 | |
10:40 | B−3 | 語学 | ポータルサイトを利用した外国語授業の改善 | 中山 純 | 慶應義塾大学 | |
11:00 | 休 憩 (10分) | |||||
11:10 | B−4 | 語学 | ドイツ語e-Learningソフトを用いた語学授業の改善 | 中川 浩 | 日本大学 | |
11:30 | B−5 | 語学 | 三ラウンド・システムのCALL教材作成支援システムの開発と評価 | 土肥 充 | 千葉大学 | |
11:50 | B−6 | 語学 | 専門教育との連携を志向するeラーニングの開発 | 加藤 由香里 | 東京農工大学 | |
12:10 | 休 憩 (60分) | |||||
13:10 | B−7 | 語学 | 授業支援ソフトの組み合わせによる効果的な外国語授業の展開の試み | 里村 和秋 | 成蹊大学 | |
13:30 | B−8 | 語学 | サンスクリット語ソフトキーボード付ドリル | 橋本 哲夫 | 種智院大学 | |
13:50 | B−9 | 語学 | e-Learningシステムを利用した理工系ESP教育の展開 | 山本 英一 | 関西大学 | |
14:10 | 休 憩 (10分) | |||||
14:20 | B−10 | 語学 | ITを利用した情報の蓄積・共有化による教育と学生サポートの質的向上 | 川名 典人 | 札幌国際大学 | |
14:40 | B−11 | その他 | ネット・インターンシップによる実践的教育 | 金子 勝一 | 山梨学院大学 | |
15:00 | B−12 | その他 | NetCommonsを活用した図書館司書課程教育 | 坂本 旬 | 法政大学 | |
15:20 | 休 憩 (10分) | |||||
15:30 | B−13 | その他 | 多人数講義での協調自律学習のための学習支援システムの活用 | 望月 紫帆 | 佛教大学 | |
15:50 | B−14 | 人文科学 | 学習者の自立促進を目標とするe-Learning授業(コミュニケーション概 論)の試み |
津村 修志 | 大阪商業大学 | |
C
医 療 系 教 育 / 情 報 基 礎 系 教 育 |
10:00 | C−1 | 医療 | 病理学教科における動画教材コンテンツの開発と自学自習向けのWeb配信 | 佐藤 かおり | 日本歯科大学 |
10:20 | C−2 | 医療 | 歯科大学におけるIT活用ー教育効果に関する解析ー | 金銅 英二 | 松本歯科大学 | |
10:40 | C−3 | 医療 | 携帯電話を用いた学習・講義支援システムの開発 | 大鳥 徹 | 近畿大学 | |
11:00 | 休 憩 (10分) | |||||
11:10 | C−4 | 情報基礎 | 情報基礎教育格差是正における理解度トレーニングシステムの試み | 安岡 広志 | 東京情報大学 | |
11:30 | C−5 | 情報基礎 | 情報リテラシー教育におけるケース教材とピアレビュー導入の試み | 笠見 直子 | 桜美林大学 | |
11:50 | C−6 | 情報基礎 | 学習管理システムJapricoの開発とその評価 | 深澤 良彰 | 早稲田大学 | |
12:10 | 休 憩 (60分) | |||||
13:10 | C−7 | 情報基礎 | 資格試験に有効なe-Learningコンテンツの作成法 | 小無 啓司 | 流通科学大学 | |
13:30 | C−8 | 情報基礎 | PBLを効果的に実施するe-Learning環境の構築 | 井上 明 | 甲南大学 | |
13:50 | C−9 | 情報基礎 | レポート作成活動を題材とした思考・判断力育成型ゲーミング教材の開発 | 久東 光代 | 日本女子大学 | |
14:10 | 休 憩 (10分) | |||||
14:20 | C−10 | 情報基礎 | UNITeS(国連情報技術サービス)ボランティア実習を通じた総合情報教育プログラムの実践と評価 | 吉野 太郎 | 関西学院大学 | |
14:40 | C−11 | 情報基礎 | ビデオ時間軸に沿ってコメントを付与するプレゼン評価学習 | 大倉 孝昭 | 大阪大谷大学 | |
15:00 | C−12 | 情報基礎 | オーサリング技術を応用した授業レポート手法の開発 | 犬塚 潤一郎 | 実践女子大学 | |
15:20 | 休 憩 (10分) | |||||
15:30 | C−13 | 情報基礎 | 情報共有による協調的プログラミング学習の試み | 谷口 るり子 | 大阪国際大学短期大学部 | |
15:50 | C−14 | 情報基礎 | 初等アセンブラプログラミング演習におけるPSI方式によるセルフラーニング型の補習 | 高井 久美子 | 帝京大学 | |
D 社 会 科 学 系 教 育 / 幼 児 初 等 教 育 |
10:00 | D−1 | 幼児初等 | 児童の創造性教育と大学生のキャラクターデザイン教育を結びつけるウエッブサイト「オバケーション」 | 笠尾 敦司 | 東京工芸大学 |
10:20 | D−2 | 幼児初等 | 幼児教育学科の特色を活かしたデジタル紙芝居制作演習の実践 | 荻原 尚 | 武蔵野学院大学 | |
10:40 | D−3 | 幼児初等 | 遠隔学習支援システムを用いた教育・保育実習の実践 | 平野 真紀 | 常磐会短期大学 | |
11:00 | 休 憩 (10分) | |||||
11:10 | D−4 | 幼児初等 | 論理的整合性を意識した学習指導案作成支援ツールの開発と実践 | 開沼 太郎 | 大阪大谷大学 | |
11:30 | D−5 | 幼児初等 | 学習者による「学習の記録」作成のための教員の「デジタルえんま帖」 |
達富 洋二 | 佛教大学 | |
11:50 | D−6 | 幼児初等 | 幅広い年齢層に有効なブレンディッド型通信教育 | 黒田 恭史 | 佛教大学 | |
12:10 | 休 憩 (60分) | |||||
13:10 | D−7 | 社会科学 | セルフスタディモデルの構築と教育実践 | 竹村 哲 | 星稜女子短期大学 | |
13:30 | D−8 | 社会科学 | 初級簿記教育デジタル支援システムの実践 | 小堺 光芳 | 立正大学 | |
13:50 | D−9 | 社会科学 | 携帯メールを活用した授業支援システム〜出席確認・アンケート・小テスト・諸連絡〜 | 福重 八恵 | 阪南大学 | |
14:10 | 休 憩 (10分) | |||||
14:20 | D−10 | 社会科学 | HPでの講義録音とレジュメの公表 | 稲原 泰平 | 金沢星稜大学 | |
14:40 | D−11 | 社会科学 | TIESによる双方向授業の拡充 | 山本 国昭 | 帝塚山大学 | |
15:00 | D−12 | 社会科学 | 海外連携オンテーマ・ミニ講義交換の実践 | 西本 秀樹 | 龍谷大学 | |
15:20 | 休 憩 (10分) | |||||
15:30 | D−13 | 社会科学 | 城西国際大学における地理情報教育への取り組み | 寺本 卓史 | 城西国際大学 | |
15:50 | D−14 | 社会科学 | USBカメラを利用した介護技術教育方法 | 吉川 美加 | 東京文化短期大学 |