私立大学情報教育協会
TOP
定款  [PDF]
役員名簿
社員名簿 正会員   157法人(173大学、42短期大学) 
    賛助会員   46社 
事業報告書[PDF] 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度
    25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
    16年度 15年度 14年度 13年度 12年度
監査報告書  [PDF] 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度
    25年度 24年度 22年度 23年度
正味財産増減計算書  [PDF] 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度
25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
貸借対照表  [PDF] 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度
    25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
財産目録 [PDF] 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度
    25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
収支予算書  [PDF] 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 30年度 29年度 28年度 27年度
    26年度 25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度
理事及び監事の報酬及び費用の支給に関する規程
事務局職員旅費規程
■問い合わせ
   公益社団法人 私立大学情報教育協会・事務局
    102-0073 東京都千代田区九段北4-1-14 九段北TLビル4F
   TEL:03-3261-2798/FAX:03-3261-5473/
JUCE 私情協事務局 
ここに提供する著作物は著作権法により保護されています。この記事を私情協加盟校の大学・短期大学内で教育・研究・大学経営の目的で使われる場合は複製を許可します。それ以外の場合は私情協事務局を通じて各著作権者の承諾が必要です。
(C)Copyright All Rights Reserved 2005