文部科学省ニュース1
区 分 | 採択件数 | 採択(千円) 補助額 |
|||
購 入 |
研究設備 | 情報処理関係設備 | 大学 | 37 | 551,398 |
短大 | 10 | 81,529 | |||
情報通信施設 | 教室のマルチメディア化工事 | 大学 | 150 | 4,302,402 | |
短大 | 17 | 267,060 | |||
情報通信装置 | 学内LAN装置 | 大学 | 92 | 1,960,093 | |
短大 | 10 | 79,293 | |||
衛星装置 | 大学 | − | − | ||
短大 | − | − | |||
借入(継続・新規) | 969 | 11,058,500 | |||
教育学術情報ネットワーク | 711 | 5,601,000 | |||
教育学術 コンテンツ |
教育研究用ソフトウェア | 1,560 | 2,165,300 | ||
教育学術情報データベース | 140 | 602,400 | |||
高等教育研究改革推進経費(情報関係 ※1) | 316 | 1,748,000 | |||
教育学習方法改善支援経費(情報関係 ※2) | 238 | 2,070,500 |
★ | 上記採択結果には、サイバー・キャンパス整備事業(採択:23大学26件)の採択金額を含む。 (再掲)サイバー・キャンパス整備事業【私情協まとめ】 |
コンピュータの購入(研究設備) | 8 | 156,742 |
教室のマルチメディア化工事(情報通信施設) | 5 | 493,106 |
学内LAN工事(情報通信施設) | 12 | 438,857 |
コンピュータの借入(借入補助) | 6 | 57,900 |
ネットワーク維持費(教育学術ネットワーク) | 4 | 30,100 |
ソフトウェアの整備(教育研究用ソフトウェア) | 39 | 105,400 |
コンテンツ開発、データベース構築(教育学術情報データベース) | 19 | 72,400 |
※1 ノートパソコン貸与事業にかかる経費など ※2 マルチメディア教室の運営経費など *情報処理関係設備については、誌面の都合上、補正予算による採択分を合わせた。 *大学別の補助額は事情により削除した。 |
私立大学等研究設備整備費等補助金
情報処理関係設備
(購入経費1千万円以上)
大学採択分【551,398】
短期大学採択分【81,529】
私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助金
情報通信施設〔教室のマルチメディア化工事〕
(工事費1千万円以上)
大学採択分【4,302,402】
短期大学採択分 【267,060】
私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助金
情報通信装置〔学内LAN工事 (光ケーブル、無線) 〕
(工事費1千万円以上)
大学採択分 【1,960,093】
短期大学採択分 【79,293】
私立大学経常費補助金特別補助 〔情報化推進特別経費〕
情報通信設備 (借入)
[継続]
258大学513件、 129短期大学179件、 2高等専門学校2件
[新規]
133大学200件、61短期大学75件