会場 |
時間 |
発表 番号 |
分野 |
発表題目 |
研究発表者 |
大学名 |
|
A 社 会 科 学 系 ・ 家 政 系 ・ 人 文 科 学 系 教 育 |
9:50 | 開会挨拶・会場校挨拶 (9号館2F 249教室) | |||||
9 号 館 3 F 3 4 9 教 室 |
10:00 | A−1 | 社会科学 | 数学ソフトウェアによる金融工学分野の数学教育の改善 | 白田 由香利 | 学習院大学 | |
10:20 | A−2 | 社会科学 | 社会科学系ゼミナールにおけるSNSを通じた関係資本の形成と強化 | 秋吉 美都 | 専修大学 | ||
10:40 | A−3 | 社会科学 | 学習意欲向上を目指した課題達成型学習プログラムとグループワークの連動 | 折本 綾子 | 創価女子短期大学 | ||
11:00 | 休 憩(10分) |
||||||
11:10 | A−4 | 社会科学 | 企業経営の実践および学生間・教員間の連携を育むシミュレーション演習の導入 | 佐々木 桐子 | 新潟国際情報大学 | ||
11:30 | A−5 | 社会科学 | iPhoneによる視覚的教育効果とその方法 | 小濱 哲 | 横浜商科大学 | ||
11:50 | A−6 | 社会科学 | 「iPhoneを用いた東大阪まち活性化プロジェクト」による社会連携教育の試み | 大野 司郎 | 近畿大学 | ||
12:10 | 休 憩(10分) |
||||||
13:10 | A−7 | 社会科学 | ICTを活用した多人数講義におけるアクティブ・ラーニングの実践 | 岩崎 千晶 | 関西大学 | ||
13:30 | A−8 | 社会科学 | MoodleとJoomlaを用いたOn Line eLearningコースの作成 | 小無 啓司 | 流通科学大学 | ||
13:50 | A−9 | 社会科学 | 介護過程の講義、演習、評価、実習の統合を試みた教育改善 | 横山 正子 | 神戸女子大学 | ||
14:10 | 休 憩(10分) |
||||||
14:20 | A−10 | 社会科学 | 社会福祉の知識習得の学習プロセスの検討 | 伊藤 春樹 | 愛知淑徳大学 | ||
14:40 | A−11 | 社会科学 | 国際食糧支援の疑似体験ゲームによる公衆栄養戦略の理解向上 | 今枝 奈保美 | 名古屋女子大学 | ||
15:00 | A−12 | 生活 | ケータイ栄養管理システムを使用した遠隔栄養相談の教育的効果 | 江上 いすず | 名古屋文理大学 | ||
15:20 | 休 憩(10分) |
||||||
15:30 | A−13 | 人文 | コンピュータで行う心理学実験授業 | 中澤 清 | 関西学院大学 | ||
15:50 | A−14 | 人文 | SNS利用による学生間交流促進に基づく社会的スキルの向上 | 奥 正廣 | 東京工科大学 | ||
16:10 | A−15 | 人文 | web上の討議を用いた教材理解の深化と比ゆの活用 | 光田 基郎 | 大阪経済大学 | ||
B 初 年 次 教 育 ・ 情 報 専 門 系 教 育 |
9:50 | 開会挨拶・会場校挨拶 (9号館249教室) | |||||
9 号 館 2 F 2 4 9 教 室 |
10:00 | B−1 | 初年次 | クリッカー活用教育の実践と展望 | 今井 賢 | 立正大学 | |
10:20 | B−2 | 初年次 | 文章作成支援ツール各種の有機的活用による日本語文章力育成の効率的実施体制の確立 | 又平 恵美子 | 青山学院大学 | ||
10:40 | B−3 | 初年次 | e-Learningによる国際通用性を目指した基礎学力の養成 | 井原 辰彦 | 近畿大学 | ||
11:00 | 休 憩(10分) |
||||||
11:10 | B−4 | 発表中止 | |||||
11:30 | B−5 | 初年次 | 大人数講義の双方向教育を実現したp-HInT | 花川 典子 | 阪南大学 | ||
11:50 | B−6 | 初年次 | Podcastを利用した情報基礎教育と地域学習 | 山崎 泉 | 金沢星稜大学 | ||
12:10 | 休 憩(10分) |
||||||
13:10 | B−7 | 初年次 | 自動採点ツールが保証するコンピュータリテラシー教育の高大接続 | 石川 千温 | 札幌学院大学 | ||
13:30 | B−8 | 初年次 | WebClassを活用したクラス編成による教育改善について | 陳 那森 | 関西国際大学 | ||
13:50 | B−9 | 初年次 | 全学共通情報教育の内容変遷に関する考察 | 水野 義之 | 京都女子大学 | ||
14:10 | 休 憩(10分) |
||||||
14:20 | B−10 | 初年次 | 「MasterySkill」を目指した情報基礎教育のeラーニングコンテンツ開発と授業開発 | 中野 彰 | 武庫川女子大学 | ||
14:40 | B−11 | 初年次 | 問題発見・解決型の実験科目における動画投稿ホームページの構築 | 北庄司 信之 | 金沢工業大学 | ||
15:00 | B−12 | 初年次 | 初年次教育におけるレゴマインドストームNXTを使ったアルゴリズムの学習 | 曽我部 雄樹 | 朝日大学 | ||
15:20 | 休 憩(10分) |
||||||
15:30 | B−13 | 初年次 | 教養ゼミナールにおけるホームページを活用したバーチャルな物作りとリアルな物作りを融合した教育の試み | 伴 周一 | 日本大学理工学部 | ||
15:50 | B−14 | 情報専門 | インストラクショナルデザインに基づいた教材開発のための授業・教材設計ツールの開発 | 佐々木 茂 | 帝京大学 | ||
16:10 | B−15 | 情報専門 | 仮想化を利用したネットワーク基礎教育のための自習環境 | 須藤 清一 | 岡山理科大学 | ||
C 情 報 基 礎 系 ・ 理 学 系 ・ 工 学 系 教 育 |
9:50 | 開会挨拶・会場校挨拶 (9号館249教室) | |||||
9 号 館 2 F 2 5 5 教 室 |
10:00 | C−1 | 情報基礎 | 多人数参加講義における学生の理解力向上のための工夫 | 酒井 順哉 | 名城大学 | |
10:20 | C−2 | 情報基礎 | 大規模教室におけるリアルタイム意見収集およびコメントフィードバックシステムに関する研究 | 中村 太戯留 | 東京工科大学 | ||
10:40 | C−3 | 情報基礎 | 学習者の多様性に配慮した協同学習による情報リテラシー教育 | 加藤 由香里 | 東京農工大学 | ||
11:00 | 休 憩(10分) |
||||||
11:10 | C−4 | 情報基礎 | データマイニングによる成績予測に基づく教育指導の実践 | 伊藤 宏隆 | 名古屋工業大学 | ||
11:30 | C−5 | 情報基礎 | 対面型授業におけるLMS活用の諸形態の実践と評価 | 松永 公廣 | 摂南大学 | ||
11:50 | C−6 | 情報基礎 | 携帯電話を利用した講義評価システム | 管村 昇 | 工学院大学 | ||
12:10 | 休 憩(10分) |
||||||
13:10 | C−7 | 情報基礎 | 情報系資格試験問題を取り入れた授業展開とその効果 | 永田 武 | 広島工業大学 | ||
13:30 | C−8 | 情報基礎 | 外部評価を導入した教員養成におけるICT活用指導力の向上 | 石原 一彦 | 岐阜聖徳学園大学 | ||
13:50 | C−9 | 情報基礎 | デジタルストーリーテリングベースの提案課題の学習意欲に及ぼす効果 | 笠見 直子 | 桜美林大学 | ||
14:10 | 休 憩(10分) |
||||||
14:20 | C−10 | 理学 | 動画へのコメント付加機能を持つWikiの開発 | 佐久田 博司 | 青山学院大学 | ||
14:40 | C−11 | 情報基礎 | 学生の相互評価によるプレゼンテーション能力向上 | 山本 恭子 | 名古屋学芸大学短期大学部 | ||
15:00 | C−12 | 理学 | インターネットを利用した身近な環境問題についての能動的な学習 ― 関東地域の光化学スモッグについての実習 ― | 山縣 毅 | 駒澤大学 | ||
15:20 | 休 憩(10分) |
||||||
15:30 | C−13 | 工学 | 動的視覚化による新しい教育 | 浪平 博人 | 大妻女子大学 | ||
15:50 | C−14 | 情報基礎 | ICTを活用した情報系科目における単位の実質化に関する取り組み | 林 康弘 | 千歳科学技術大学 | ||
16:10 | C−15 | 発表中止 | |||||
D 語 学 系 ・ 医 療 系 ・ そ の 他 教 育 |
9:50 | 開会挨拶・会場校挨拶 (9号館249教室) | |||||
9 号 館 3 F 3 5 3 教 室 |
10:00 | D−1 | 語学 | ICT利用のproject based learningによる学習効果 | 鈴木 洋子 | 武蔵野大学 | |
10:20 | D−2 | 語学 | 感動を“ことば”で伝えるICT活用の実践 | 五嶋 正治 | 東海大学 | ||
10:40 | D−3 | 語学 | ICT活用による中国語総合教育システム“游”――自律型教育による学習主体の創造 | 湯山 トミ子 | 成蹊大学 | ||
11:00 | 休 憩(10分) |
||||||
11:10 | D−4 | 語学 | 統合型英語Online CALLシステム | 高橋 秀夫 | 千葉大学 | ||
11:30 | D−5 | 語学 | ネットの画像やムービー・メーカーから創造性をはぐくむ英語教材を作る | 小泉 純一 | 日本福祉大学 | ||
11:50 | D−6 | 語学 | 学生の授業時間外の英語学習時間の増大と英語力の向上 | ロブ トーマス | 京都産業大学 | ||
12:10 | 休 憩(10分) |
||||||
13:10 | D−7 | 医療 | コンピュータシミュレーション教育システムによる診療模擬実習の展開 | 木下 淳博 | 東京医科歯科大学 | ||
13:30 | D−8 | 医療 | 薬学における教育支援ゲーム | 石井 竹夫 | 帝京平成大学 | ||
13:50 | D−9 | 医療 | 自律的学習システムによる薬学基礎知識向上への取り組み | 吉田 真 | 高崎健康福祉大学 | ||
14:10 | 休 憩(10分) |
||||||
14:20 | D−10 | 医療 | 情報倫理教育を通じた薬学部の医療人教育 | 山岡 由美子 | 神戸学院大学 | ||
14:40 | D−11 | 医療 | 大学間連携による教材整備とVPNによる電子カルテ教育の実現 | 中國 秀章 | 国際医療福祉大学 | ||
15:00 | D−12 | 医療 | 電子カルテを用いたコメディカル養成のための医療情報活用教育 | 石川 徹 | 国際医療福祉大学 | ||
15:20 | 休 憩(10分) |
||||||
15:30 | D−13 | その他 | 手書きおよび電子文書のハイブリッド レポート提出・添削システムの開発 | 守 啓祐 | 九州共立大学 | ||
15:50 | D−14 | その他 | 教育の実質化を目指すKITポートフォリオインテリジェンス | 中沢 実 | 金沢工業大学 | ||
16:10 | D−15 | その他 | キャリアデザイン講座におけるe-ポートフォリオ活用 | 吉田 咲子 | 京都光華女子大学 | ||
16:30 | D−16 | その他 | 反省的ソーシャルワーク実践教育支援システムの構築 | 新川 泰弘 | 三重中京大学短期大学部 |
私情協事務局 ここに提供する著作物は著作権法により保護されています。この記事を私情協加盟校の大学・短期大学・高等専門学校内で教育・研究・大学経営の目的で使われる場合は複製を許可します。それ以外の場合は(社)私情協事務局を通じて各著作権者の承諾が必要です。 (C)Copyright All Rights Reserved 2005 |