9月7日(木) 発表一覧(40件) |
*準備中*発表者名は、発表代表者名のみ掲載しています。 2会場で同時開催します。 |
|
発表
番号 |
分野 |
発表タイトル |
発表代表者名 |
大学名 |
会場 |
9:00 | A-1 | 生成系AI |
生成AIによる自己理解の深化 ポートフォリオを活用したキャリア支援の可能性 | 前田 吉広 | 福山大学 | オ ン ラ イ ン A 会 場
|
9:20 | A-2 | 生成系AI |
教職科目における情報通信技術の活用(生成AIを含む)の導入に関する一考察 | 坂本 雄士 | 星城大学 |
9:40 | A-3 | 生成系AI |
生成系AIツールを活用した小論文作成支援の授業実践 | 藤本 孝一郎 | 城西短期大学 |
10:00 | 休憩(5分) |
10:05 | A-4 | 生成系AI |
生成系AIの利用を前提としたレポート課題についての提案 | 松本 章代 | 東北学院大学 |
10:25 | A-5 | 生成系AI |
自主的な学びを促進するための大学授業におけるチャットボットシステム | 金子 邦彦 | 福山大学 |
10:45 | A-6 | データサイエンスAI |
「情報活用演習(基礎)」の授業改善の提案―教育改革推進特別経費を受けて― | 難波 阿丹 | 聖徳大学 |
11:05 | 休憩(5分) |
11:10 | A-7 | データサイエンスAI |
PBLとDPPDACサイクルを融合した保健医療福祉の問題解決ためのデータサイエンス | 栗盛 須雅子 | 聖徳大学 |
11:30 | A-8 | データサイエンスAI |
富山短期大学における「データ・AI・情報リテラシー」教育への取り組み | 春名 亮 | 富山短期大学 |
11:50 | A-9 | データサイエンスAI |
近畿大学におけるDS・AIリテラシー教育の取り組み | 溝渕 昭二 | 近畿大学 |
12:10 | 休憩(大学・企業連携によるICT導入・活用事例の紹介) |
13:00 | A-10 | 情報教育 |
プログラミング言語学修に向けた入学前教育 | 丹野 嘉信 | 東京情報デザイン専門職大学 |
13:20 | A-11 |
情報教育 |
体育会系学生へのプログラミング教育の試行 |
上田 麻理 | 神奈川工科大学 |
13:40 | A-12 | 情報教育 |
オンライン実行環境とLMSを活用したプログラミング授業の演習課題の自己確認 | 関 陽 | 流通科学大学 |
14:00 | 休憩(5分) |
14:05 | A-13 | オンライン授業 |
ICTを使った「気づき」を育む日本語教員養成 | 安原 順子 | 神戸女子大学 |
14:25 | A-14 | オンライン授業 |
英語で学位取得する外国人留学生層対象のオンライン型日本語・キャリア教育学習モデル | 池田 佳子 | 関西大学 |
14:45 | A-15 | 事前事後学修 |
被服構成学実習におけるICT教材−オンデマンド教材の事前配信による予習の効果− | 末弘 由佳理 | 武庫川女子大学 |
15:05 | 休憩(5分) |
15:10 | A-16 | 事前事後学修 |
物理教育におけるシミュレーションを利用した事後学習の試み | 藤本 茂雄 | 千葉大学 |
15:30 | A-17 | 事前事後学修 |
単語の自動抽出による予習促進問題の自動生成 | 石川 高行 | 東大阪大学 |
15:50 | | |
発表中止 | | |
16:10 | 休憩(5分) |
16:15 | A-19 | TBL |
大人数講義におけるzoomを用いたグループワーク-ポストコロナのICT活用授業 | 石上 敬子 | 近畿大学 |
16:35 | A-20 | 授業支援 |
英語でつながるグローバル・アントレプレナーシップ教育のDXで若者の居場所づくり | 今村 肇 | 東洋大学 |
16:55 | A-21 | 授業支援 |
ライティング支援施設のスタッフ教育:Teams会議機能を用いた教育機会の補い | 中村 佑衣 | 愛知淑徳大学 |
|
9:00 | B-1 | VR・AR |
コンピュータ実習を伴う遠隔ライブ授業における受講生の実習状況共有 | 宮川 幹平 | 東海大学 | オ ン ラ イ ン B 会 場
|
9:20 | B-2 | VR・AR |
臨床実習前の学内演習効果を高めるVR教育プログラム構築に向けた基礎的研究 | 林 久恵 | 愛知淑徳大学 |
9:40 | B-3 | 反転授業 |
オンラインシミュレーションソフトウェアによる致死的な急性期疾患診療の反復学修 | 鈴木 慎太郎 | 昭和大学 |
10:00 | 休憩(5分) |
10:05 | B-4 |
反転授業 |
大人数反転授業時におけるICT機器の活用試行 |
小林 正樹 | 摂南大学 |
10:25 | B-5 | 反転授業 |
教養系授業における反転授業導入 ICTの力を借りて | 伊藤 圭一 | 豊橋創造大学短期大学部 |
10:45 | B-6 | 反転授業 |
プログラミング系授業の教育効果向上を目指した反転授業導入と教案の活用 | 金 炯秀 | 日本大学 |
11:05 | 休憩(5分) |
11:10 | B-7 | リメディアル教育 |
情報系新学部における高大連携リメディアル教育の取り組み | 守屋 宣 | 近畿大学 |
11:30 | B-8 | 語学教育 |
理系1年生を対象とした英語多読リーダー活用の有効性に関する調査研究 | ジエニングズ スティーブン | 東京理科大学 |
11:50 | B-9 | 語学教育 |
機械翻訳(MT)を取り入れた英語リーディング授業モデルの開発 | 南津 佳広 | 大阪電気通信大学 |
12:10 | 休憩(大学・企業連携によるICT導入・活用事例の紹介) |
13:00 | B-10 |
業務改革 |
出欠打刻データ情報を用いた多欠学生の予防方法 |
浜 正樹 | 文京学院大学 |
13:20 | B-11 | 業務改革 |
AIを活用したスクールバス混雑検知システムの開発計画と試作 | 伊藤 大河 | 共栄大学 |
13:40 | B-12 | 業務改革 |
スナップショット監視付きオンデマンドなタイマー機能アドオン付きフォームの再試活用 | 小川 健 | 専修大学 |
14:00 | 休憩(5分) |
14:05 | B-13 | 社会人の学び直し |
AI・IoT・DS分野における社会人の学び直しPBL講座の実践 | 金井 亮 | 金沢工業大学 |
14:25 | B-14 | 教育点検評価 |
会計学授業での反復練習におけるICT活用の事例 | 行待 三輪 | 京都産業大学 |
14:45 | B-15 | 教育点検評価 |
日本語オンラインテストの評価と教育効果の可視化 | 高木 美嘉 | 城西国際大学 |
15:05 | 休憩(5分) |
15:10 | B-16 | 教育点検評価 |
テキストマイニングを利用したレポート分析の活用 | 門 貴司 | 北海道医療大学 |
15:30 | B-17 | 教育点検評価 |
テキストマイニングによる情報処理科目の理解度の分析と検証 | 中野 健秀 | 中央学院大学 |
15:50 | B-18 | 教育点検評価 |
Office文書採点システムの構築と教育効果の検証 | 毒島 雄二 | 日本大学 |
16:10 | 休憩(5分) |
16:15 | B-19 | 教育点検評価 |
学生の情報環境利用状況から考える授業コンテンツ | 谷口 郁生 | 日本大学 |
16:35 | B-20 | 教育点検評価 |
初年次以降のノートテイキングとICT活用の実情調査 | 原 敏 | 山梨学院大学 |