「情報倫理」理解度点検リスト | ||
「情報倫理」理解度点検リストは、「情報倫理教育の学士力の考察」で紹介の到達目標の到達度を、学生が自己点検できるように参考までにリストアップしたものです。卒業までに理解度の把握をできるように、到達目標に応じて学習の成果をポートフォリオとして作成しました。今後大学としてポートフォリオを作成される際の参考にして下さい。なお、実際に大学として策定したポートフォリオや、本ポートフォリオモデルの改善点などありましたら本サイトを通じて、連絡いただけますと幸いです。 ポートフォリオで理解が得られていない部分は、大学として卒業までにeラーニングなど何んらかの方法で学びの場を形成し、学習成果が身に付けられるよう支援されることを希望します。 |
||
学生による自己評価結果は、先生方のところで以下のような評価水準を設定して利用して下さい。 | ||
◎ | ・・・ | 資料などを用いて説明できる。 |
○ | ・・・ | おおよそ知っている。 |
△ | ・・・ | 学習したが、自信がない。 |
× | ・・・ | 学習していない。 |
【到達目標1】 情報通信技術の有用性・利便性、脆弱性について基礎的な仕組みを説明できる。 |
||
理解度の自己点検項目 | 自己評価結果 | |
---|---|---|
(1) | インターネットの仕組み | |
・ | インターネットは、コンピュータ・ネットワークの集合体であり、全体の管理者がいないことを知っているか。 | |
・ | インターネット上のデータが流れる通信プロトコル(通信手順、通信速度、伝送媒体の性質とノイズなど)を知っているか。 | |
・ | インターネット上の情報の流れ(パケット交換の仕組み)について知っているか。 | |
(2) | インターネット上での公開性 | |
・ | インターネット上のデータの公開性について、長所・短所を説明できるか。 | |
(3) | インターネット上での記録の仕組み | |
・ | Webページの仕組みを説明できるか | |
・ | 電子メールの仕組みを説明できるか。 | |
・ | 掲示板やブログの仕組みを説明できるか。 | |
・ | インターネットにアクセスした利用者の情報(IPアドレス・携帯電話の個体識別番号・閲覧したWebページ・サービス内容・時刻など)が、サーバに記録されていることについて知っているか。 | |
・ | インターネット社会は記録が残り、匿名社会ではないことを説明できるか。 | |
(4) | インターネット上での情報(ディジタルデータ)の特性 | |
・ | ディジタルデータとアナログデータの違いを説明できるか。 | |
・ | ディジタル化された情報が統合的に扱えることを知っているか。 | |
・ | ディジタルデータは、複製、編集、保存が容易であることを知っているか。 | |
・ | ディジタルデータは複製しても劣化しないため、オリジナルと複製の区別がつきにくいことを知っているか。 | |
・ | 情報が一度流出すると、不特定多数のサーバや個人のコンピュータ上に残留・保存されるため、情報を完全に削除できない仕組みであることを認識しているか。 | |
・ | インターネット上での情報が完全には削除できない仕組みについて説明できるか。 | |
(5) | インターネット上での情報伝達 | |
・ | インターネット上でのデータは、多くのコンピュータを経由して相手のコンピュータに届けられることを知っているか。 | |
・ | 発信した情報は、インターネット上を送信される途中で文字化けなどをする場合があることを知っているか。 | |
・ | 多くのコンピュータを経由して送信される途中に、データが削除されたり、改ざんされたりする可能性があることを知っているか。 | |
・ | 電子メールは、ネットワークのトラブル、メールボックスの容量制限、フィルタリングなどでアクセス制御され、相手に届かないことがあることを知っているか。 | |
・ | Webページには、フィルタリングなどで閲覧や利用が制限される場合があることを知っているか。 | |
・ | 電子メールやWeb上の情報が正確に伝わらなかった事例についてその原因を知っているか。 | |
【到達目標2】 情報社会の光と影を認識し、情報の内容を適切に判断して、安全に利活用することができる。 |
||
理解度の自己点検項目 | 自己評価結果 | |
(1) | インターネットによる情報活用の長所・短所 | |
・ | インターネットの主な機能(例えば、Web、電子メール、掲示板など)の種類と特徴を知っているか。 | |
・ | インターネット上に提供されている主な機能について、自己の利用目的に応じた活用方法を想起することができるか。 | |
・ | インターネットによる主な情報活用の事例について、その良さや問題点を、利便性・即時性と危険性・脆弱性などの観点から整理することができるか。 | |
・ | 上記の事例について、その良さや問題点を、インターネットの仕組み・機能と照らし合わせて説明できるか。 | |
・ | 複数の実例をあげて、情報社会の長所、短所について説明できるか。 | |
(2) | インターネット上での情報の信頼性・真贋性 | |
・ | インターネット上では、誰でも容易に情報発信ができるため、情報の内容を精査して利活用すべきことを知っているか。 | |
・ | インターネット上の情報について、「真実・正確な情報」と「偽・不正確な情報」があることを知っているか。 | |
・ | 「誤った情報」を信用することによる影響の大きさを知っているか。 | |
・ | 自分の求める情報について、識別力の高い情報検索(例えば、信頼のおけるサイトの選択)ができるか。 | |
・ | 目的に応じた情報を取得するために、情報の信憑性を確認するための複数の方法(例えば、文献や新聞、信頼のおけるサイトとの照合など)を説明できるか。 | |
(3) | インターネットによるトラブル事例 | |
・ | インターネットによる情報活用の具体的なトラブル事例を知っているか。 | |
・ | インターネットによる主な情報活用の事例について、情報システムに潜む詐欺行為、情報盗用、情報の売買・転用、情報操作、情報漏洩などの危険性・脆弱性の可能性を指摘できるか。 | |
・ | インターネットを介した具体的なサービスについて、危険性・脆弱性の観点から問題点を指摘できるか。 | |
・ | インターネット上で安心・安全な情報活用をするために、どのようなことに留意したらよいかを知っているか。 | |
【到達目標3】 情報社会における被害防止、被害回復のための基礎的な知識と技能を身に付けている。 |
||
理解度の自己点検項目 | 自己評価結果 | |
(1) | 詐欺から身を守る | |
・ | インターネットを利用した詐欺から身を守る方法を知っているか。 | |
・ | インターネットを利用した詐欺行為(架空請求詐欺・ワンクリック詐欺・フィッシング詐欺・ネットオークション詐欺)などの実例や手口を知っているか。 | |
・ | インターネットを利用した詐欺行為などの問題を確認する方法、相談する窓口を知っているか。 | |
・ | インターネットを利用した詐欺被害が起こる原因について、インターネットの特性に関連付けて説明できるか。 | |
(2) | コンピュータウイルスへの対処 | |
・ | コンピュータウイルスに対する対処方法を知っているか。 | |
・ | コンピュータウイルスの種類、感染時の症状、感染経路を知っているか。 | |
・ | ウイルスに感染した疑いがある場合の適切な対処方法を知っているか。 | |
・ | ウイルス対策ソフトを導入し、定期的に更新して適切にウイルスを予防・監視・駆除できるか。 | |
・ | ウイルスからの危険を回避するために、Webブラウザのセキュリティのレベルなどを適切に設定することができるか。 | |
(3) | 個人情報の保護 | |
・ | 個人情報の大切さや価値を知っているか。 | |
・ | 他人の個人情報を、許可なく開示してはならないことを知っているか。 | |
・ | 不正アクセスを防止するために、ユーザIDやパスワードを慎重に管理しなければならないことを知っているか。 | |
・ | Webサイトへのアクセス時に入力する個人情報は履歴として残るため、共用端末などでの不用意な入力は避け、入力した場合には履歴を消去する必要があることを知っているか。 | |
・ | クレジットカード番号など慎重に取り扱わなければならない個人情報を入力する場合は、暗号化されたサイトを確認した上で利用すべきことを知っているか。 | |
・ | 懸賞サイト、アンケートサイト、その他個人情報を入力するサイトには、個人情報の収集を目的とするものがあり、様々な目的に利用される可能性があることを知っているか。 | |
・ | 閲覧したページなどから個人の趣味や嗜好が情報として収集され、何かの目的に利用される場合があることを知っているか。 | |
・ | インターネット上での個人情報の入力について、自己防衛の観点から安全な情報活用の留意点を説明できるか。 | |
・ | ネットオークションやネットショッピングなどを、安全に活用するための留意点を説明できるか。 | |
(4) | 被害防止・回復 | |
・ | 被害内容に即した手続き、対処方法を知っているか。 | |
・ | インターネット犯罪の具体的事例を知っているか。 | |
・ | インターネット上でのトラブルについて、相談や通報の窓口を知っているか。 | |
・ | インターネット犯罪がどのような場合に起こり易いか、被害に遭遇する原因や行動、危険を回避する方法について説明できるか。 | |
【到達目標4】 情報社会において他者の権利を尊重し、加害を自律的に防止することができる |
||
理解度の自己点検項目 | 自己評価結果 | |
(1) | 法的規制 | |
・ | インターネットに関連する法的規制の要点を知っているか。 (刑法、ストーカー規制法、不正アクセス禁止法、不法行為法、著作権法、個人情報保護法、電気通信事業法、出会い系サイト規制法、プロバイダ責任法など) |
|
・ | 法的規制に関連した具体的事例を知っているか。 | |
・ | 法的規制に関連した具体的事例について、法律違反の問題点を指摘できるか。 | |
・ | インターネットに関連する法的規制を遵守し、適切な判断ができるか。 | |
・ | インターネットの利活用で法的規制に抵触する可能性の高い行為について、関連する法律との関連付けを説明できるか。 | |
(2) | 情報共有のための心得 | |
・ | 個人情報を公開する場合の危険性について知っているか。 | |
・ | 他者の著作物を無断で使用・公開してはならないことを知っているか。 | |
・ | 知的財産権を尊重し、剽窃行為をしないなどの自己規制ができるか。 | |
・ | 情報の保管・管理に責任を持ち、情報漏洩などを防止できるか。 | |
・ | インターネット上で情報を利活用する者の持つべき姿勢・心得について、事例をもとに説明できるか。 | |
(3) | 情報発信のための遵守事項 | |
・ | 発信情報について、社会に与える影響を考えることができるか。 | |
・ | メールなどにおいて、相手を思いやり、受け手に配慮して情報を発信することの大切さを知っているか。 | |
・ | 様々な慣習、思想、信条、宗教や経済的な背景により、発信した内容がどのように解釈され得るかを、事前に検討する必要があることを知っているか。 | |
・ | 情報の伝播範囲を制御することはできないことから、場合によっては不特定多数の人々の目に触れ、様々な反応を引き起こすこともありうることを認識しているか。 | |
・ | インターネット上で情報を発信する者の遵守すべき事柄と負うべき自己責任の範囲について、事例をもとに説明できるか。 |